德力电机有限公司
YY-H系列船用单相异步电动机
产品概述
YY-H系列是全封闭,自扇冷鼠笼式船用单相异步电动机,广泛用于船舶、民用及工业方面作驱动之用如小型机床、电风扇、电子仪器、仪表、医疗器械、食品加工等机械的动力装置。该系列电动机性能优良、节能省电、结构可靠、通用性强。
工作环境条件
海拔≤1000m
环境温度: 0~+45℃
空气相对湿度 ≤95%
倾斜: ±30°
摇摆: ±22.5°
有盐雾、油雾、霉菌的影响
有船舶和近海装置正常营运和作业中产生的冲击、振动的影响
型号说明
轴承
机座号 极数 轴承规格 轴承尺寸(mm)内径*外径*宽度
50 2、4 6200-2RS 10*30*9
56 2、4 6200-2RS 10*30*9
63 2、4 6201-2RS 12*32*10
71 2、4、6 6202-2RS 15*35*11
80 2、4、6 6204-2RS 20*47*14
90 2、4、6 6205-2RS 25*52*15
技术数据
型号 功率 电流 转速 效率 功率因数 起动电流/额定电流 起动转矩/额定转矩 zui大转矩/额定转矩 电容 (μF)
YY501-2-H 40 1.74 2800 47 0.9 1.5 0.5 1.7 3 
YY502-2-H 60 1.80 2800 53 0.9 2 0.5 3 
YY501-4-H 25 1.48 1400 38 0.85 1.2 0.55 3 
YY502-4-H 40 1.52 1400 45 0.85 1.5 0.55 4 
YY561-2-H 90 2.72 2800 56 0.92 2.5 0.5 4 
YY562-2-H 120 2.88 2800 60 0.92 3.5 0.5 4 
YY561-4-H 60 2.28 1400 50 0.9 2 0.45 4 
YY562-4-H 90 2.42 1400 52 0.9 2.5 0.45 4 
YY631-2-H 180 4.88 2800 65 0.92 5 0.4 6 
YY632-2-H 250 5.16 2800 66 0.92 7 0.4 8 
YY631-4-H 120 4.26 1400 57 0.9 3.5 0.4 4 
YY632-4-H 180 4.58 1400 59 0.9 5 0.4 6 
YY711-2-H 370 9.18 2800 67 0.92 10 0.35 10 
YY712-2-H 550 9.76 2800 70 0.92 15 0.35 10 
YY711-4-H 250 3.44 1400 61 0.92 7 0.35 8 
YY712-4-H 370 3.88 1400 62 0.92 10 0.35 10 
YY80M1-2-H 750 10.76 2800 72 0.92 20 0.33 30 
YY80M2-2-H 1100 11.02 2800 75 0.95 30 0.33 30 
YY80M1-4-H 550 10.04 1400 64 0.92 15 0.35 16 
YY80M2-4-H 750 10.22 1400 68 0.92 20 0.32 16 
YY90S-2-H 1500 11.96 2800 76 0.95 45 0.3 30 
YY90L-2-H 2200 12.52 2800 77 0.95 65 0.3 30 
YY90S-4-H 1100 11.24 1400 71 0.95 30 0.32 16 
YY90L-4-H 1500 12.36 1400 73 0.95 45 0.3 30 
电动机安装结构型式
B3型 — 机座有底脚、端盖无凸缘 ;
B35型 — 机座有底脚、端盖有大凸缘,安装孔为通孔 ;
B34型 — 机座有底脚、端盖有小凸缘,安装孔为丝孔;
B14型—机座无底脚、端盖有小凸缘,安装孔为丝孔;
B5型—机座无底脚、端盖有大凸缘,安装孔为通孔.
外形及安装尺寸
机座号 外形及安装尺寸
B3、B34 B14、B34 B3 B14 L
A B C D E F G H K M N P S T AB AC HD AD
50 80 63 32 9 20 3 7.2 50 5.8 55 40 70 M5 2.5 100 110 125 100 175
56 90 71 36 9 20 3 7.2 56 5.8 65 50 80 M5 2.5 115 120 135 110 190
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 75 60 90 M5 2.5 130 130 165 125 250
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 85 70 105 M6 2.5 145 145 180 140 275
80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 100 80 120 M6 3 160 165 200 150 300
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 M8 3 180 185 240 160 335
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 115 95 140 M8 3 180 185 240 160 365
机座号 外形及安装尺寸
B35 B35、B5 B35 B5 L
A B C D E F G H K M N P S T AB AC HD AD
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 115 95 140 10 3 130 130 165 125 250
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 10 3.5 145 145 180 140 275
80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 130 200 12 3.5 160 165 200 150 300
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 180 185 240 160 335
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 180 185 240 160 365
注:本产品样本中,所有产品数据参数仅供参考,如有疑问请与工厂联系,并以定货时提供给用户的确认资料为准。
服务热线

19550819046
15865904111

立即咨询:15865904111联系我们