Y-H系列船用三相异步电动机
YY-H系列船用单相异步电动机
Y-H系列船用小型三相异步电动机
YT2-H系列船用轴流风机用三相异步电动机
YYT2-H系列船用轴流风机用单相异步电动机
YBX3-H 系列船用高效率隔爆型三相异步电动机
YBTX-H 系列船用风机用隔爆型三相异步电动机
YD-H系列船用多速三相异步电动机
YT2 系列轴流风机用三相异步电动机
YVF2-H系列船用变频调速三相异步电动机
JZ2-H系列船用起重用本相异步电动机
YZ- H系列船用起重用三相异步电动机德州德力电机有限公司
公司地址:山东省德州市开发区东方红路与崇德五大道交汇以南
公司电话:0534-2668511
业务联系:张经理
联系电话:13011762813
公司邮箱:dzdelidj@163.com
| 型号 | 功率(W) | 电流(A) | 转速(r/min) | 效率% | 功率因数φ | 起动电流/额定电流 | 起动转矩/额定转矩 | zui大转矩/额定转矩 | 电 容(μF) |
| YYT2-631-2-H | 180 | 4.88 | 2800 | 65 | 0.92 | 5 | 0.4 | 1.7 | 6 |
| YYT2-632-2-H | 250 | 5.16 | 2800 | 66 | 0.92 | 7 | 0.4 | 8 | |
| YYT2-631-4-H | 120 | 4.26 | 1400 | 57 | 0.9 | 3.5 | 0.4 | 4 | |
| YYT2-632-4-H | 180 | 4.58 | 1400 | 59 | 0.9 | 5 | 0.4 | 6 | |
| YYT2-711-2-H | 370 | 9.18 | 2800 | 67 | 0.92 | 10 | 0.35 | 10 | |
| YYT2-712-2-H | 550 | 9.76 | 2800 | 70 | 0.92 | 15 | 0.35 | 10 | |
| YYT2-711-4-H | 250 | 3.44 | 1400 | 61 | 0.92 | 7 | 0.35 | 8 | |
| YYT2-712-4-H | 370 | 3.88 | 1400 | 62 | 0.92 | 10 | 0.35 | 10 | |
| YYT2-80M1-2-H | 750 | 10.76 | 2800 | 72 | 0.92 | 20 | 0.33 | 30 | |
| YYT2-80M2-2-H | 1100 | 11.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 30 | 0.33 | 30 | |
| YYT2-80M1-4-H | 550 | 10.04 | 1400 | 64 | 0.92 | 15 | 0.35 | 16 | |
| YYT2-80M2-4-H | 750 | 10.22 | 1400 | 68 | 0.92 | 20 | 0.32 | 16 | |
| YYT2-90S-2-H | 1500 | 11.96 | 2800 | 76 | 0.95 | 45 | 0.3 | 30 | |
| YYT2-90L-2-H | 2200 | 12.52 | 2800 | 77 | 0.95 | 65 | 0.3 | 30 | |
| YYT2-90S-4-H | 1100 | 11.24 | 1400 | 71 | 0.95 | 30 | 0.32 | 16 | |
| YYT2-90L-4-H | 1500 | 12.36 | 1400 | 73 | 0.95 | 45 | 0.3 | 30 |
| 尺寸 机座号 |
ΦD1 | b | G | E1 | E2 | L | C | L1 | L2 | F | L4 | B | M | H | d | M3 | 8-M2 | S |
| 63 | 14 | 5 | 11 | 30 | 46 | 200 | 40 | 40 | 80 | 200 | 10 | 66 | M8 | 140 | 2.7 |
3/4" | M8深12 | 24 |
| 71 | 220 | 45 | 45 | 90 | 200 | 73 | 155 | 3/4" | M8深14 | 24 | ||||||||
| 80M | 19 | 6 | 15.5 | 40 | 62 | 270 | 50 | 50 | 100 | 240 | 16 | 82 | M12 | 175 | 3.2 | 3/4" | M8深20 | 24 |
| 90S | 24 | 8 | 20 | 50 | 78 | 295 | 56 | 56 | 100 | 240 | 20 | 90 | M16 | 190 | 4.2 | 3/4" | M10深20 | 28 |
| 90L | 24 | 8 | 20 | 50 | 78 | 330 | 56 | 56 | 135 | 300 | 20 | 90 | M16 | 190 | 4.2 | 3/4" | M12深20 | 28 |